AMIRAUTE 2 Location appartement 4 personnes3 étoiles
Appartement sur les voies vertes : Voie Verte de la Baie de Somme, Voie verte du Canal de la Somme
Appartement 3 étoiles
Moyens de paiement accepté(s) : Chèques, Espèces, Virement
Réservation possible par : Internet, Téléphone, Email, Courrier
À partir de 65€la nuit
Appartement sur les voies vertes de :
Coordonnées de la location
AMIRAUTE 2 Location appartement 4 personnes
1023 rue du Chantier
80230 St valery sur somme
Coordonnées GPS : 50.1775208, 1.6430964
Présentation (appartement, Somme ,Picardie)
Appartement de 40 m2 à louer au 2ème et dernier étage avec ascenseur.
Location pour 4 personnes tout confort . Balcon avec vue sur parc paysager.
Connexion Internet par Wifi. L'appartement est situé à 600m du centre ville .
Parking extérieur privatif.
Les prestations (appartement, Somme ,Picardie)
Couchage
- Lits 140cm x 1
- Lits 90cm x 2
- Canapés convertibles x 1
- Lits bébés x 1
Equipements
- Wifi gratuit
- TV
- TNT
- Lecteur DVD
- Chaîne Hi-fi
- Salon de jardin
- Sèche cheveux
- Matériel de repassage
- Lave linge
Cuisine
- Coin cuisine
- Micro-onde
- Four
- Hotte aspirante
- Réfrigérateur
- Lave-vaisselle
Description
- Salon / Salle de séjour
- Salle d'eau (douche) x 1
Services
- Location de draps (10€)
- Ménage avec supplément (30€)
Activités
- Mer
- Riviere
- Pêche
- Randonnée pédestre
- Golf
- Mini-golf
- Tennis à 2 km
- Vélo
Tarifs (appartement, Somme ,Picardie)
Nuitée | Week-end | Semaine | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Maxi | Mini | Maxi | Mini | Maxi | |
Du 08 Mars au 15 Mars | 130€ | 180€ | 350€ | |||
Du 15 Mars au 22 Mars | 130€ | 180€ | 310€ | |||
Du 22 Mars au 29 Mars | 130€ | 180€ | 310€ | |||
Du 29 Mars au 05 Avril | 130€ | 180€ | 310€ | |||
Du 12 Avril au 19 Avril | 360€ | |||||
Du 10 Mai au 17 Mai | 130€ | 180€ | 360€ | |||
Du 17 Mai au 24 Mai | 130€ | 180€ | 360€ | |||
Du 31 Mai au 07 Juin | 130€ | 180€ | 360€ | |||
Du 16 Août au 23 Août | 410€ | |||||
Du 23 Août au 30 Août | 410€ | |||||
Du 30 Août au 06 Septembre | 410€ | |||||
Du 06 Septembre au 13 Septembre | 65€ | 130€ | 180€ | 360€ | ||
Du 13 Septembre au 20 Septembre | 65€ | 130€ | 180€ | 360€ | ||
Du 20 Septembre au 27 Septembre | 65€ | 130€ | 180€ | 360€ | ||
Du 04 Octobre au 11 Novembre | 65€ | 130€ | 180€ | 310€ | ||
Du 11 Octobre au 18 Octobre | 65€ | 130€ | 180€ | 310€ | ||
Du 18 Octobre au 25 Octobre | 360€ | |||||
Du 25 Octobre au 01 Novembre | 360€ | |||||
Du 01 Novembre au 08 Novembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 08 Novembre au 15 Novembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 15 Novembre au 22 Novembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 22 Novembre au 29 Novembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 29 Novembre au 06 Décembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 06 Décembre au 13 Décembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 13 Décembre au 20 Décembre | 65€ | 130€ | 180€ | 300€ | ||
Du 20 Décembre au 27 Décembre | 310€ | |||||
Du 27 Décembre au 03 Janvier | 310€ |
Horaire d'arrivées : à partir de 12h00
Horaire de départ : jusqu'à 10h00
Précisions concernant les tarifs & offre(s) spéciale(s) :
Location de 300 à 410€ la semaine du samedi 12h au samedi 10h
Location à la nuitée (2 nuitées minimum) hors période scolaire
Location WE 130€ (2 nuitées) 180€ (3 nuitées)
Réservation: 30% de la location
Caution: 200€ rendue le jour du départ après inventaire
Taxe de séjour: 0.50€/nuitée/personne adulte